地区協会別交通事故発生状況 – http://ankankyo-saitama.jp/about/trafficaccident/

地区協会別交通事故発生状況

令和4年中の埼玉県内交通事故発生状況

令和4年中の地区協会別交通事故発生状況

地区名 人身事故件数 死亡事故件数 負傷者数 発生件数前年比
浦和地区協会 30 0 38 6
浦和東地区協会 11 0 14 3
浦和西地区協会 27 0 35 4
大宮地区協会 54 0 68 -5
大宮東地区協会 20 0 24 -10
大宮西地区協会 20 1 22 -4
蕨・戸田地区協会 15 0 16 -4
川口地区協会 37 0 41 7
武南地区協会 34 0 39 1
朝霞地区協会 17 0 19 -11
上尾地区協会 37 2 40 -14
川越地区協会 60 2 63 -6
東入間地区協会 23 0 30 -14
所沢地区協会 26 0 30 -17
狭山地区協会 36 0 40 -13
新座地区協会 14 0 14 5
西入間地区協会 26 0 32 -9
飯能地区協会 12 0 12 -12
東松山地区協会 33 0 34 3
小川地区協会 8 0 10 2
秩父地区協会 8 0 8 -3
西秩父地区協会 2 0 2 -1
本庄地区協会 18 0 21 8
児玉地区協会 10 0 12 0
鴻巣地区協会 20 0 22 10
熊谷地区協会 33 0 39 -7
深谷地区協会 23 0 27 -4
寄居地区協会 17 0 23 -7
行田地区協会 13 0 14 -9
羽生地区協会 10 0 11 -1
加須地区協会 20 1 24 -2
岩槻地区協会 27 2 25 -6
草加地区協会 25 1 28 -8
春日部地区協会 16 0 23 -5
越谷地区協会 34 0 37 3
久喜地区協会 24 1 24 -4
幸手地区協会 9 0 17 3
杉戸地区協会 12 0 15 2
吉川地区協会 22 0 25 7
合計 883 10 1018 -112
  • 地区協会別の発生件数等は、事業所本拠地により計上しています。
  • 死亡事故件数は、人身事故件数の内数

令和4年上半期の埼玉県内交通事故発生状況

令和4年上半期の地区協会別交通事故発生状況

地区名 人身事故件数 死亡事故件数 負傷者数 発生件数前年比
浦和地区協会 13 0 15 1
浦和東地区協会 5 0 5 -1
浦和西地区協会 13 0 17 4
大宮地区協会 24 0 31 -10
大宮東地区協会 9 0 12 -6
大宮西地区協会 9 1 11 -2
蕨・戸田地区協会 6 0 6 -7
川口地区協会 15 0 18 6
武南地区協会 13 0 14 -1
朝霞地区協会 7 0 7 -7
上尾地区協会 9 0 9 -17
川越地区協会 19 1 22 -14
東入間地区協会 13 0 18 -6
所沢地区協会 9 0 10 -16
狭山地区協会 12 0 16 -14
新座地区協会 7 0 7 3
西入間地区協会 11 0 14 -8
飯能地区協会 4 0 4 -11
東松山地区協会 12 0 13 2
小川地区協会 4 0 5 2
秩父地区協会 4 0 4 -1
西秩父地区協会 2 0 2 0
本庄地区協会 8 0 9 1
児玉地区協会 4 0 5 -2
鴻巣地区協会 7 0 7 3
熊谷地区協会 14 0 17 -5
深谷地区協会 9 0 10 -4
寄居地区協会 6 0 7 -7
行田地区協会 4 0 4 -8
羽生地区協会 4 0 5 -3
加須地区協会 11 0 13 -3
岩槻地区協会 10 2 8 -6
草加地区協会 8 1 8 -11
春日部地区協会 8 0 13 -6
越谷地区協会 11 0 12 -5
久喜地区協会 7 0 7 -8
幸手地区協会 4 0 10 0
杉戸地区協会 6 0 9 2
吉川地区協会 8 0 10 1
合計 349 5 414 -164
  • 地区協会別の発生件数等は、事業所本拠地により計上しています。
  • 死亡事故件数は、人身事故件数の内数